BASIS* | PREMIUM* | MOBIL | |
Hausnotruf-System | Hausnotruf-System | Mobiles Notrufsystem | |
monatlich (EUR) | 25,50 | 36,60 | 45,50 |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Technik | |||
Bereitstellung von Hausnotrufgerät und Handsender** | |||
Beratung, Geräteeinweisung und Training | |||
Gerätewartung | |||
Hilfe | |||
24 Stunden Rufbereitschaft der Notrufzentrale | |||
Hilfe bei Notfällen | |||
Hilfe bei Überfällen | |||
Information der Angehörigen | |||
Medikamentennotdienst | |||
Sofortige Benachrichtigung des zuständigen Rettungsdienstes | |||
24 Stunden Vital-Check | |||
Pflegenotrufe | |||
ASB häuslicher Einsatzdienst fährt auf Anforderung zum Teilnehmer und leistet die notwendigen Hilfen | |||
Schlüsseldienst, Wohnungsschlüssel werden auf Wunsch beim ASB hinterlegt | |||
Sicherheit auch Unterwegs mit Positionsbestimmung | |||
Weitere Dienste | |||
Zusätzlicher Handsender | 6,00 EUR monatlich | ||
Funkrauchmelder | 6,00 EUR monatlich | ||
Fallsensor | 10,00 EUR monatlich | ||
SIM Karte für digitales System | 4,85 EUR monatlich | ||
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
*Lehnt Ihr Telefonanbieter den Betrieb eines Hausnotrufgerätes in seinen AGB's ab, erhalten Sie von uns eine SIM Karte für den Betrieb des Hausnotrufsystems für 4,85 EUR monatlich.
©2023 ASB Regionalverband Coburg