Der Hausnotruf des ASB Coburg in Zusammenarbeit mit der SÜC.
Durch eine Zusammenarbeit des ASB Coburg mit der SÜC können Sie als SÜC-Kunde die Anschlussgebühren und die ersten monatlichen Kosten für das gewählte Paket sparen!
Weitere Infos dazu finden Sie auf der Kooperationsseite SÜC / Hausnotruf-Coburg der SÜC Coburg.
| BASIS* | PREMIUM* | MOBIL | |
| Hausnotruf-System | Hausnotruf-System | Mobiles Notrufsystem | |
| monatlich (EUR) | 25,50 | 36,60 | 49,50 |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Technik | |||
| Bereitstellung von Hausnotrufgerät und Handsender** | |||
| Beratung, Geräteeinweisung und Training | |||
| Gerätewartung | |||
| Hilfe | |||
| 24 Stunden Rufbereitschaft der Notrufzentrale | |||
| Hilfe bei Notfällen | |||
| Hilfe bei Überfällen | |||
| Information der Angehörigen | |||
| Medikamentennotdienst | |||
| Sofortige Benachrichtigung des zuständigen Rettungsdienstes | |||
| 24 Stunden Vital-Check | |||
| Pflegenotrufe | |||
| ASB häuslicher Einsatzdienst fährt auf Anforderung zum Teilnehmer und leistet die notwendigen Hilfen | |||
| Schlüsseldienst, Wohnungsschlüssel werden auf Wunsch beim ASB hinterlegt | |||
| Sicherheit auch Unterwegs mit Positionsbestimmung | |||
| Weitere Dienste | |||
| Zusätzlicher Handsender | 6,00 EUR monatlich | ||
| Funkrauchmelder | 6,00 EUR monatlich | ||
| Fallsensor | 10,00 EUR monatlich | ||
| SIM Karte für digitales System | 4,85 EUR monatlich | ||
| Blitzleuchte für Gehörlose | auf Anfrage | ||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
*Lehnt Ihr Telefonanbieter den Betrieb eines Hausnotrufgerätes in seinen AGB's ab, erhalten Sie von uns eine SIM Karte für den Betrieb des Hausnotrufsystems für 4,85 EUR monatlich.
©2025 ASB Regionalverband Coburg